tel: 585 508 111, email: posta@olkraj.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, DS: qiabfmf, www.olkraj.cz
PO: 08:00 - 17:00
ÚT: 08:00 - 15:00
ST: 08:00 - 17:00
ČT: 08:00 - 14:00
PÁ: 08:00 - 14:00
Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni
Zobrazeno od | 31.03.2021 | Zobrazeno do | (zobrazeno 1317 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | KUOK 35115/2021 | Číslo spisu | KÚOK/32398/2021/OMPSČ/523 |
Původ dokumentu | Typ dokumentu | Běžná písemnost, korespondence a další neurčené | |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Zákon č.106/1999 Sb. |
Navrhl | Neumannová Hana JUDr. Ph.D., vedoucí oddělení P | Schválil | Zbořilová Anna, zaměstnanec |
Název | Velikost | Staženo | Podpis |
---|---|---|---|
Zveřejnění poskytnutých informací.pdf | 118 KB | 357x | |
1. FA_OHR_11_2016.pdf | 1,45 MB | 288x | |
10. FA_OHR_11_2017.pdf | 1,55 MB | 397x | |
11. FA_OHR_12_2017.pdf | 1,47 MB | 293x | |
12. FA_OHR_01_03_2018.pdf | 1,29 MB | 269x | |
13. FA_OHR_05_2018.pdf | 1,19 MB | 308x | |
2. FA_OHR_12_2016.pdf | 1,34 MB | 299x | |
2015 - 01 Zákres situace do katastrální mapy.pdf | 1,21 MB | 310x | |
3. FA_OHR_01_2017.pdf | 1,48 MB | 276x | |
4. FA_OHR_02_2017.pdf | 1,96 MB | 276x | |
5. FA_OHR_03_2017.pdf | 1,78 MB | 276x | |
6. FA_OHR_04_2017.pdf | 1,64 MB | 274x | |
7. FA_OHR_05_2017.pdf | 1,51 MB | 274x | |
8. FA_OHR_06_2017.pdf | 1,20 MB | 284x | |
9. FA_OHR_07_08_2017.pdf | 1,42 MB | 273x | |
Ohrozim_ZZ_Ing. Zacpal_05_2018.pdf | 1010 KB | 309x | |
Seznam pozemků uzavřených dle smlouvy příkazní se společností R.Z. Stavoengeneering-servisní, s.r.o..pdf | 54,8 KB | 329x |
Olomoucký kraj © 2024 · statistika